2gnx Results

From MDWiki
Jump to navigationJump to search

Structural analysis

A Dali analysis (Table 1) of our protein was highly inconclusive and there were no significant structural matches to our hypothetical protein.

NR. STRID1 STRID2  Z   RMSD LALI LSEQ2 %IDE REVERS PERMUT NFRAG TOPO PROTEIN
 1: 3023-A 2gnx-A 42.9  0.0  280   280  100      0      0     1 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 2: 3023-A 2cmr-A  5.7  3.5  114   192   11      0      0    11 S    IMMUNOGLOBULIN COMPLEX 	d5 (fab heavy chain) d5 (fab li
 3: 3023-A 1j3w-A  5.7  3.2   99   134   12      0      0     9 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	giding protein-m
 4: 3023-A 1jmr-A  5.5  3.0   94   246    9      0      0    12 S    
 5: 3023-A 1f5m-B  5.5  5.0  107   177    9      0      0    13 S    SIGNALING PROTEIN 	gaf 	(saccharomyces cerevisiae) yeas
 6: 3023-A 1vcs-A  5.0  4.7   82   102    9      0      0     8 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	vesicle transpor
 7: 3023-A 1kt0-A  4.9  2.8   81   357    6      0      0     7 S    ISOMERASE 	51 kda fk506-binding protein (fkbp51) Mutant
 8: 3023-A 1e2a-A  4.9  4.5   80   102    9      0      0     6 S    TRANSFERASE 	enzyme iia (enzyme iii, lactose-specific i
 9: 3023-A 2d2s-A  4.8  3.1   75   217   11      0      0     5 S    ENDOCYTOSIS/EXOCYTOSIS 	exocyst complex component exo84
10: 3023-A 2oew-A  4.7  2.8  119   358    8      0      0    12 S    PROTEIN TRANSPORT 	programmed cell death 6-interacting 
11: 3023-A 1h3q-A  4.7  4.2   92   140    4      0      0    11 S    TRANSPORT 	sedlin (sedl) 	(mus musculus) mouse 	S.B.Jan
12: 3023-A 2oev-A  4.5 36.5  151   697    7      0      0    14 S    PROTEIN TRANSPORT 	programmed cell death 6-interacting 
13: 3023-A 2cwy-A  4.5  2.4   82    92   20      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
14: 3023-A 2c5i-T  4.5  2.8   75    93   11      0      0     5 S    PROTEIN TRANSPORT/COMPLEX 	t-snare affecting a late gol
15: 3023-A 3nul    4.4  3.4   93   130    5      0      0    11 S    ACTIN-BINDING PROTEIN 	profilin i 	(arabidopsis thalian
16: 3023-A 2h7o-A  4.4  3.0   81   270    5      0      0     7 S    SIGNALING PROTEIN 	protein kinase ypka fragment (protei
17: 3023-A 1mc0-A  4.4 13.3  144   341    9      0      0    17 S    HYDROLASE 	3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 2a
18: 3023-A 2ijp-A  4.3  4.2  117   217   13      0      0    12 S    SIGNALING PROTEIN 	14-3-3 protein 	(cryptosporidium par
19: 3023-A 2h7v-C  4.3  4.2   76   269   13      0      0     5 S    SIGNALING PROTEIN 	migration-inducing protein 5 (ras-re
20: 3023-A 2cbi-A  4.3  4.3  123   584    7      0      0    13 S    HYDROLASE 	hyaluronidase fragment 	expression_system_ve
21: 3023-A 1hg5-A  4.3  3.2   85   263    9      0      0     6 S     ENDOCYTOSIS 	clathrin assembly protein short form frag
22: 3023-A 2dnx-A  4.2  4.9   80   130    6      0      0     6 S    TRANSPORT PROTEIN 	syntaxin-12 fragment 	(homo sapiens)
23: 3023-A 1a17    4.2  5.0   85   159    4      0      0     8 S    HYDROLASE 	serineTHREONINE PROTEIN PHOSPHATASE 5 fragme
24: 3023-A 2if4-A  4.1  2.5   82   258    7      0      0     7 S    SIGNALING PROTEIN 	atfkbp42 fragment (twd1 (twisted dwa
25: 3023-A 1owa-A  4.0  3.3   76   156   12      0      0     6 S    CYTOKINE 	spectrin alpha chain, erythrocyte fragment (e
26: 3023-A 1br0-A  4.0  3.5   79   120   13      0      0     6 S    MEMBRANE PROTEIN 	syntaxin 1-a fragment Mutant 	(rattus
27: 3023-A 1xdo-A  3.9  3.5   83   686   10      0      0     8 S    TRANSFERASE 	polyphosphate kinase (ppk, polyphosphoric 
28: 3023-A 1vls    3.9  3.6   77   146   10      0      0     7 S    CHEMOTAXIS 	aspartate receptor (tar) biological_unit 	(
29: 3023-A 1sjj-A  3.9  7.9  114   863    4      0      0    14 S    CONTRACTILE PROTEIN 	actinin 	(gallus gallus) chicken 	
30: 3023-A 2iak-A  3.8  2.4   68   197    6      0      0     5 S    CELL ADHESION 	bullous pemphigoid antigen 1, isoform 5 
31: 3023-A 2dl1-A  3.8  4.1   86   116    3      0      0     7 S    PROTEIN TRANSPORT 	spartin fragment (trans-activated by
32: 3023-A 2h28-A  3.7  2.8   75   106    8      0      0    10 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
33: 3023-A 2cwo-A  3.7  3.3   83   165    5      0      0    10 S    RNA BINDING PROTEIN 	RNA silencing suppressor (p21) 	(b
34: 3023-A 2hj9-C  3.6  3.4   80   210    5      0      0    10 S    SIGNALING PROTEIN 	autoinducer 2-binding periplasmic pr
35: 3023-A 2gsc-A  3.6  3.7   74   113   12      0      0     5 S    UNKNOWN FUNCTION 	conserved hypothetical protein (conse
36: 3023-A 2cpt-A  3.6  4.0   78   117   12      0      0     5 S    PROTEIN TRANSPORT 	vacuolar sorting protein 4b fragment
37: 3023-A 1v9d-A  3.6  4.4   83   308    5      0      0     6 S    PROTEIN BINDING 	diaphanous protein homolog 1 fragment 
38: 3023-A 2i0m-A  3.5  4.5  113   207   10      0      0    13 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	phosphate transp
39: 3023-A 2hje-A  3.5  3.2   84   210    7      0      0    11 S    SIGNALING PROTEIN 	autoinducer 2 sensor kinasePHOSPHATA
40: 3023-A 2dmw-A  3.5  3.3   85   131    7      0      0    11 S    MEMBRANE PROTEIN 	synaptobrevin-like 1 variant fragment
41: 3023-A 2bkp-A  3.5  3.3   84   193    7      0      0     8 S    HYPOTHETICAL PROTEIN 	hypothetical protein ph0236 	(pyr
42: 3023-A 1zu2-A  3.5  5.2   73   158    5      0      0     6 S    TRANSPORT PROTEIN 	mitochondrial import receptor subuni
43: 3023-A 1y79-1  3.5  3.1   93   680    4      0      0    10 S    HYDROLASE 	peptidyl-dipeptidase dcp (dipeptidyl carboxy
44: 3023-A 2fup-A  3.4  2.9   80   126    9      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
45: 3023-A 2iub-A  3.3  4.7   79   331   11      0      0     5 S    MEMBRANE PROTEIN 	divalent cation transport-related pro
46: 3023-A 2e9x-D  3.3  2.5   66   197    3      0      0     6 S    REPLICATION 	DNA replication complex gins protein psf1 
47: 3023-A 2bkn-A  3.3  3.3   80   190    6      0      0     5 S    MEMBRANE PROTEIN 	hypothetical protein ph0236 	(pyrococ
48: 3023-A 2avx-A  3.3  3.7   94   171    5      0      0    10 S    TRANSCRIPTION 	regulatory protein sdia Mutant 	(escheri
49: 3023-A 1u89-A  3.3  3.1   77   139    4      0      0     6 S    STRUCTURAL PROTEIN 	talin 1 fragment (talin) 	(mus musc
50: 3023-A 1qqt-A  3.3  3.4   84   546    7      0      0     6 S    LIGASE 	methionyl-trna synthetase fragment 	(escherichi
51: 3023-A 1qqe-A  3.3  7.4   94   281    6      0      0    10 S    PROTEIN TRANSPORT 	vesicular transport protein sec17 Mu
52: 3023-A 2j3t-C  3.2  5.2   83   141    7      0      0     8 S    PROTEIN TRANSPORT 	trafficking protein particle complex
53: 3023-A 1uur-A  3.2  3.2   84   460    7      0      0     7 S    SIGNAL TRANSDUCTION 	stat protein fragment 	(dictyostel
54: 3023-A 1tkn-A  3.2  3.8   75   110   13      0      0     5 S    MEMBRANE PROTEIN 	amyloid beta a4 protein 	(homo sapien
55: 3023-A 1qja-A  3.2  3.0   75   217    5      0      0     8 S    COMPLEX (SIGNAL TRANSDUCTION/PEPTIDE) 	14-3-3 protein z
56: 3023-A 1ek8-A  3.2  5.6   78   185    9      0      0     5 S     TRANSLATION 	ribosome recycling factor (ribosome relea
57: 3023-A 2uv0-E  3.1  3.6   94   159    9      0      0    12 S    TRANSCRIPTION 	transcriptional activator protein lasr (
58: 3023-A 2nty-A  3.1  2.6   93   332    4      0      0     9 S    SIGNALING PROTEIN 	emb|cab41934.1 fragment (prone8) rac
59: 3023-A 2hi7-B  3.1  2.6   77   134    5      0      0     8 S    OXIDOREDUCTASE 	thiol:disulfide interchange protein dsb
60: 3023-A 2fez-A  3.1  3.6  104   373   10      0      0    12 S    TRANSCRIPTION 	probable regulatory protein embr 	(mycob
61: 3023-A 2a73-B  3.1  3.2   91   976   11      0      0    13 S    IMMUNE SYSTEM 	complement c3 fragment complement c3 fra
62: 3023-A 1uw4-B  3.1  3.3   86   247   12      0      0    12 S    NONSENSE MEDIATED MRNA DECAY PROTEIN 	regulator of nons
63: 3023-A 1hx1-B  3.1  3.2   76   112   13      0      0     6 S     CHAPERONE/CHAPERONE INHIBITOR 	heat shock cognate 71 k
64: 3023-A 1fpo-A  3.1  3.4   72   171    8      0      0     4 S     CHAPERONE 	chaperone protein hscb (hsc20) Mutant 	(esc
65: 3023-A 2o8p-A  3.0  5.0  104   215   13      0      0    11 S    SIGNALING PROTEIN 	14-3-3 domain containing protein 	(c
66: 3023-A 2d9d-A  3.0  3.8   80    89   13      0      0     8 S    CHAPERONE 	bag family molecular chaperone regulator 5 f
67: 3023-A 2ak6-A  3.0  5.7   93   153    8      0      0    11 S    
68: 3023-A 1ya0-A  3.0  4.3   81   458    6      0      0     8 S    SIGNALING PROTEIN 	smg-7 transcript variant 2 fragment 
69: 3023-A 1x8z-A  3.0  3.2   75   151    9      0      0     3 S    PROTEIN BINDING 	invertasePECTIN METHYLESTERASE INHIBIT
70: 3023-A 1qoy-A  3.0  7.5  121   303   14      0      0     9 S    TOXIN 	hemolysin e (cytolysin a, silent hemolysin a, hl
71: 3023-A 1qgr-A  3.0  2.7   79   871    5      0      0     7 S    TRANSPORT RECEPTOR 	importin beta subunit (karyopherin 
72: 3023-A 1ocr-C  3.0  3.8   94   261    7      0      0     9 S    OXIDOREDUCTASE 	cytochrome c oxidase (ferrocytochrome c
73: 3023-A 1fce    3.0  2.5   60   629   10      0      0     5 S    CELLULASE DEGRADATION 	cellulase celf fragment 	(clostr
74: 3023-A 2nwb-A  2.9  3.8   88   379    6      0      0    10 S    OXIDOREDUCTASE 	conserved domain protein (putative 2,3-
75: 3023-A 2i6h-A  2.9  3.8   92   176   10      0      0    12 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
76: 3023-A 1w5d-A  2.9  3.7   91   458    7      0      0    10 S    HYDROLASE 	penicillin-binding protein 	(bacillus subtil
77: 3023-A 1sj7-A  2.9  5.5   77   167   10      0      0     5 S    STRUCTURAL PROTEIN 	talin 1 fragment 	(mus musculus) mo
78: 3023-A 1ojg-A  2.9  3.5   83   135    8      0      0     8 S    TRANSFERASE 	sensor protein dcus (dcus) fragment 	(esch
79: 3023-A 1i1i-P  2.9  3.6  100   665    7      0      0    10 S     HYDROLASE 	neurolysin 	(rattus norvegicus) rat express
80: 3023-A 1dov-A  2.9  4.9   76   181    9      0      0     6 S    CELL ADHESION 	alpha-catenin fragment 	(mus musculus) m
81: 3023-A 2grg-A  2.8  3.2   68    98   10      0      0     8 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
82: 3023-A 2bvl-A  2.8  3.6   90   543   14      0      0     9 S    TOXIN 	toxin b fragment Mutant 	(clostridium difficile)
83: 3023-A 1z0p-A  2.8  1.6   51    73    4      0      0     2 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
84: 3023-A 1u6g-C  2.8  5.3   79  1146    6      0      0     9 S    LIGASE 	cullin homolog 1 (cul-1) ring-box protein 1 (rb
85: 3023-A 1oj5-A  2.8  2.8   68   105    3      0      0     7 S    TRANSCRIPTIONAL COACTIVATOR 	steroid receptor coactivat
86: 3023-A 1ecr-A  2.8  2.8   65   305    6      0      0     7 S    COMPLEX (DNA-BINDING PROTEIN/DNA) 	replication terminat
87: 3023-A 1e25-A  2.8  4.6   92   278    7      0      0     9 S     HYDROLASE 	extended-spectrum beta-lactamase per-1 Muta
88: 3023-A 1di1-A  2.8  4.4   72   290    4      0      0     5 S     LYASE 	aristolochene synthase (sesquiterpene cyclase, 
89: 3023-A 2p0n-A  2.7  3.1   80   157   10      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
90: 3023-A 2iiu-A  2.7  3.8   77   203    8      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS/UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical prot
91: 3023-A 2gom-A  2.7  2.4   54    61    6      0      0     5 S    CELL ADHESION/TOXIN 	fibrinogen-binding protein fragmen
92: 3023-A 1z1w-A  2.7  4.3   98   780    5      0      0    12 S    HYDROLASE 	tricorn protease interacting factor f3 	(the
93: 3023-A 1h3n-A  2.7  3.6   76   813   14      0      0     6 S    AMINOACYL-TRNA SYNTHETASE 	leucyl-trna synthetase 	(the
94: 3023-A 1bk5-A  2.7  3.0   71   422    7      0      0     8 S    PROTEIN TRANSPORT 	karyopherin alpha fragment (importin
95: 3023-A 1aqt    2.7  1.7   47   135    0      0      0     2 S    HYDROLASE 	atp synthase fragment Mutant 	(escherichia c
96: 3023-A 2nw9-A  2.6  6.4  102   265    9      0      0    11 S    OXIDOREDUCTASE 	tryptophan 2,3-dioxygenase 	(xanthomona
97: 3023-A 2iml-A  2.6  2.5   59   188    8      0      0     4 S    FLAVOPROTEIN 	hypothetical protein 	(archaeoglobus fulg
98: 3023-A 2e9x-A  2.6  1.3   53   144    6      0      0     2 S    REPLICATION 	DNA replication complex gins protein psf1 
99: 3023-A 2d4x-A  2.6  4.3   94   214   12      0      0    10 S    STRUCTURAL PROTEIN 	flagellar hook-associated protein 3