Dali analysis

From MDWiki
Jump to navigationJump to search

multiple sequence alignment of 2gnx, 2cmr, lj32 and lf5m

FSSP FAMILIES OF STRUCTURALLY SIMILAR PROTEINS, VERSION 1.0 (Apr 1 1995) CREATED Tue May 8 05:22:25 BST 2007 for dali on s030-013.ebi.ac.uk METHOD Dali ver. 2.0: Holm, L., Sander, C. (1993) J.Mol.Biol. 233,123-138 DATABASE 8969 protein chains PDBID 3023-A HEADER COMPND SOURCE AUTHOR SEQLENGTH 280 NALIGN 197 WARNING pairs with Z<2.0 are structurally dissimilar

    1. SUMMARY: PDB/chain identifiers and structural alignment statistics
 NR. STRID1 STRID2  Z   RMSD LALI LSEQ2 %IDE REVERS PERMUT NFRAG TOPO PROTEIN
  1: 3023-A 2gnx-A 42.9  0.0  280   280  100      0      0     1 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
  2: 3023-A 2cmr-A  5.7  3.5  114   192   11      0      0    11 S    IMMUNOGLOBULIN COMPLEX 	d5 (fab heavy chain) d5 (fab li
  3: 3023-A 1j3w-A  5.7  3.2   99   134   12      0      0     9 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	giding protein-m
  4: 3023-A 1jmr-A  5.5  3.0   94   246    9      0      0    12 S    
  5: 3023-A 1f5m-B  5.5  5.0  107   177    9      0      0    13 S    SIGNALING PROTEIN 	gaf 	(saccharomyces cerevisiae) yeas
  6: 3023-A 1vcs-A  5.0  4.7   82   102    9      0      0     8 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	vesicle transpor
  7: 3023-A 1kt0-A  4.9  2.8   81   357    6      0      0     7 S    ISOMERASE 	51 kda fk506-binding protein (fkbp51) Mutant
  8: 3023-A 1e2a-A  4.9  4.5   80   102    9      0      0     6 S    TRANSFERASE 	enzyme iia (enzyme iii, lactose-specific i
  9: 3023-A 2d2s-A  4.8  3.1   75   217   11      0      0     5 S    ENDOCYTOSIS/EXOCYTOSIS 	exocyst complex component exo84
 10: 3023-A 2oew-A  4.7  2.8  119   358    8      0      0    12 S    PROTEIN TRANSPORT 	programmed cell death 6-interacting 
 11: 3023-A 1h3q-A  4.7  4.2   92   140    4      0      0    11 S    TRANSPORT 	sedlin (sedl) 	(mus musculus) mouse 	S.B.Jan
 12: 3023-A 2oev-A  4.5 36.5  151   697    7      0      0    14 S    PROTEIN TRANSPORT 	programmed cell death 6-interacting 
 13: 3023-A 2cwy-A  4.5  2.4   82    92   20      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 14: 3023-A 2c5i-T  4.5  2.8   75    93   11      0      0     5 S    PROTEIN TRANSPORT/COMPLEX 	t-snare affecting a late gol
 15: 3023-A 3nul    4.4  3.4   93   130    5      0      0    11 S    ACTIN-BINDING PROTEIN 	profilin i 	(arabidopsis thalian
 16: 3023-A 2h7o-A  4.4  3.0   81   270    5      0      0     7 S    SIGNALING PROTEIN 	protein kinase ypka fragment (protei
 17: 3023-A 1mc0-A  4.4 13.3  144   341    9      0      0    17 S    HYDROLASE 	3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 2a
 18: 3023-A 2ijp-A  4.3  4.2  117   217   13      0      0    12 S    SIGNALING PROTEIN 	14-3-3 protein 	(cryptosporidium par
 19: 3023-A 2h7v-C  4.3  4.2   76   269   13      0      0     5 S    SIGNALING PROTEIN 	migration-inducing protein 5 (ras-re
 20: 3023-A 2cbi-A  4.3  4.3  123   584    7      0      0    13 S    HYDROLASE 	hyaluronidase fragment 	expression_system_ve
 21: 3023-A 1hg5-A  4.3  3.2   85   263    9      0      0     6 S     ENDOCYTOSIS 	clathrin assembly protein short form frag
 22: 3023-A 2dnx-A  4.2  4.9   80   130    6      0      0     6 S    TRANSPORT PROTEIN 	syntaxin-12 fragment 	(homo sapiens)
 23: 3023-A 1a17    4.2  5.0   85   159    4      0      0     8 S    HYDROLASE 	serineTHREONINE PROTEIN PHOSPHATASE 5 fragme
 24: 3023-A 2if4-A  4.1  2.5   82   258    7      0      0     7 S    SIGNALING PROTEIN 	atfkbp42 fragment (twd1 (twisted dwa
 25: 3023-A 1owa-A  4.0  3.3   76   156   12      0      0     6 S    CYTOKINE 	spectrin alpha chain, erythrocyte fragment (e
 26: 3023-A 1br0-A  4.0  3.5   79   120   13      0      0     6 S    MEMBRANE PROTEIN 	syntaxin 1-a fragment Mutant 	(rattus
 27: 3023-A 1xdo-A  3.9  3.5   83   686   10      0      0     8 S    TRANSFERASE 	polyphosphate kinase (ppk, polyphosphoric 
 28: 3023-A 1vls    3.9  3.6   77   146   10      0      0     7 S    CHEMOTAXIS 	aspartate receptor (tar) biological_unit 	(
 29: 3023-A 1sjj-A  3.9  7.9  114   863    4      0      0    14 S    CONTRACTILE PROTEIN 	actinin 	(gallus gallus) chicken 	
 30: 3023-A 2iak-A  3.8  2.4   68   197    6      0      0     5 S    CELL ADHESION 	bullous pemphigoid antigen 1, isoform 5 
 31: 3023-A 2dl1-A  3.8  4.1   86   116    3      0      0     7 S    PROTEIN TRANSPORT 	spartin fragment (trans-activated by
 32: 3023-A 2h28-A  3.7  2.8   75   106    8      0      0    10 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 33: 3023-A 2cwo-A  3.7  3.3   83   165    5      0      0    10 S    RNA BINDING PROTEIN 	RNA silencing suppressor (p21) 	(b
 34: 3023-A 2hj9-C  3.6  3.4   80   210    5      0      0    10 S    SIGNALING PROTEIN 	autoinducer 2-binding periplasmic pr
 35: 3023-A 2gsc-A  3.6  3.7   74   113   12      0      0     5 S    UNKNOWN FUNCTION 	conserved hypothetical protein (conse
 36: 3023-A 2cpt-A  3.6  4.0   78   117   12      0      0     5 S    PROTEIN TRANSPORT 	vacuolar sorting protein 4b fragment
 37: 3023-A 1v9d-A  3.6  4.4   83   308    5      0      0     6 S    PROTEIN BINDING 	diaphanous protein homolog 1 fragment 
 38: 3023-A 2i0m-A  3.5  4.5  113   207   10      0      0    13 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	phosphate transp
 39: 3023-A 2hje-A  3.5  3.2   84   210    7      0      0    11 S    SIGNALING PROTEIN 	autoinducer 2 sensor kinasePHOSPHATA
 40: 3023-A 2dmw-A  3.5  3.3   85   131    7      0      0    11 S    MEMBRANE PROTEIN 	synaptobrevin-like 1 variant fragment
 41: 3023-A 2bkp-A  3.5  3.3   84   193    7      0      0     8 S    HYPOTHETICAL PROTEIN 	hypothetical protein ph0236 	(pyr
 42: 3023-A 1zu2-A  3.5  5.2   73   158    5      0      0     6 S    TRANSPORT PROTEIN 	mitochondrial import receptor subuni
 43: 3023-A 1y79-1  3.5  3.1   93   680    4      0      0    10 S    HYDROLASE 	peptidyl-dipeptidase dcp (dipeptidyl carboxy
 44: 3023-A 2fup-A  3.4  2.9   80   126    9      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 45: 3023-A 2iub-A  3.3  4.7   79   331   11      0      0     5 S    MEMBRANE PROTEIN 	divalent cation transport-related pro
 46: 3023-A 2e9x-D  3.3  2.5   66   197    3      0      0     6 S    REPLICATION 	DNA replication complex gins protein psf1 
 47: 3023-A 2bkn-A  3.3  3.3   80   190    6      0      0     5 S    MEMBRANE PROTEIN 	hypothetical protein ph0236 	(pyrococ
 48: 3023-A 2avx-A  3.3  3.7   94   171    5      0      0    10 S    TRANSCRIPTION 	regulatory protein sdia Mutant 	(escheri
 49: 3023-A 1u89-A  3.3  3.1   77   139    4      0      0     6 S    STRUCTURAL PROTEIN 	talin 1 fragment (talin) 	(mus musc
 50: 3023-A 1qqt-A  3.3  3.4   84   546    7      0      0     6 S    LIGASE 	methionyl-trna synthetase fragment 	(escherichi
 51: 3023-A 1qqe-A  3.3  7.4   94   281    6      0      0    10 S    PROTEIN TRANSPORT 	vesicular transport protein sec17 Mu
 52: 3023-A 2j3t-C  3.2  5.2   83   141    7      0      0     8 S    PROTEIN TRANSPORT 	trafficking protein particle complex
 53: 3023-A 1uur-A  3.2  3.2   84   460    7      0      0     7 S    SIGNAL TRANSDUCTION 	stat protein fragment 	(dictyostel
 54: 3023-A 1tkn-A  3.2  3.8   75   110   13      0      0     5 S    MEMBRANE PROTEIN 	amyloid beta a4 protein 	(homo sapien
 55: 3023-A 1qja-A  3.2  3.0   75   217    5      0      0     8 S    COMPLEX (SIGNAL TRANSDUCTION/PEPTIDE) 	14-3-3 protein z
 56: 3023-A 1ek8-A  3.2  5.6   78   185    9      0      0     5 S     TRANSLATION 	ribosome recycling factor (ribosome relea
 57: 3023-A 2uv0-E  3.1  3.6   94   159    9      0      0    12 S    TRANSCRIPTION 	transcriptional activator protein lasr (
 58: 3023-A 2nty-A  3.1  2.6   93   332    4      0      0     9 S    SIGNALING PROTEIN 	emb|cab41934.1 fragment (prone8) rac
 59: 3023-A 2hi7-B  3.1  2.6   77   134    5      0      0     8 S    OXIDOREDUCTASE 	thiol:disulfide interchange protein dsb
 60: 3023-A 2fez-A  3.1  3.6  104   373   10      0      0    12 S    TRANSCRIPTION 	probable regulatory protein embr 	(mycob
 61: 3023-A 2a73-B  3.1  3.2   91   976   11      0      0    13 S    IMMUNE SYSTEM 	complement c3 fragment complement c3 fra
 62: 3023-A 1uw4-B  3.1  3.3   86   247   12      0      0    12 S    NONSENSE MEDIATED MRNA DECAY PROTEIN 	regulator of nons
 63: 3023-A 1hx1-B  3.1  3.2   76   112   13      0      0     6 S     CHAPERONE/CHAPERONE INHIBITOR 	heat shock cognate 71 k
 64: 3023-A 1fpo-A  3.1  3.4   72   171    8      0      0     4 S     CHAPERONE 	chaperone protein hscb (hsc20) Mutant 	(esc
 65: 3023-A 2o8p-A  3.0  5.0  104   215   13      0      0    11 S    SIGNALING PROTEIN 	14-3-3 domain containing protein 	(c
 66: 3023-A 2d9d-A  3.0  3.8   80    89   13      0      0     8 S    CHAPERONE 	bag family molecular chaperone regulator 5 f
 67: 3023-A 2ak6-A  3.0  5.7   93   153    8      0      0    11 S    
 68: 3023-A 1ya0-A  3.0  4.3   81   458    6      0      0     8 S    SIGNALING PROTEIN 	smg-7 transcript variant 2 fragment 
 69: 3023-A 1x8z-A  3.0  3.2   75   151    9      0      0     3 S    PROTEIN BINDING 	invertasePECTIN METHYLESTERASE INHIBIT
 70: 3023-A 1qoy-A  3.0  7.5  121   303   14      0      0     9 S    TOXIN 	hemolysin e (cytolysin a, silent hemolysin a, hl
 71: 3023-A 1qgr-A  3.0  2.7   79   871    5      0      0     7 S    TRANSPORT RECEPTOR 	importin beta subunit (karyopherin 
 72: 3023-A 1ocr-C  3.0  3.8   94   261    7      0      0     9 S    OXIDOREDUCTASE 	cytochrome c oxidase (ferrocytochrome c
 73: 3023-A 1fce    3.0  2.5   60   629   10      0      0     5 S    CELLULASE DEGRADATION 	cellulase celf fragment 	(clostr
 74: 3023-A 2nwb-A  2.9  3.8   88   379    6      0      0    10 S    OXIDOREDUCTASE 	conserved domain protein (putative 2,3-
 75: 3023-A 2i6h-A  2.9  3.8   92   176   10      0      0    12 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 76: 3023-A 1w5d-A  2.9  3.7   91   458    7      0      0    10 S    HYDROLASE 	penicillin-binding protein 	(bacillus subtil
 77: 3023-A 1sj7-A  2.9  5.5   77   167   10      0      0     5 S    STRUCTURAL PROTEIN 	talin 1 fragment 	(mus musculus) mo
 78: 3023-A 1ojg-A  2.9  3.5   83   135    8      0      0     8 S    TRANSFERASE 	sensor protein dcus (dcus) fragment 	(esch
 79: 3023-A 1i1i-P  2.9  3.6  100   665    7      0      0    10 S     HYDROLASE 	neurolysin 	(rattus norvegicus) rat express
 80: 3023-A 1dov-A  2.9  4.9   76   181    9      0      0     6 S    CELL ADHESION 	alpha-catenin fragment 	(mus musculus) m
 81: 3023-A 2grg-A  2.8  3.2   68    98   10      0      0     8 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 82: 3023-A 2bvl-A  2.8  3.6   90   543   14      0      0     9 S    TOXIN 	toxin b fragment Mutant 	(clostridium difficile)
 83: 3023-A 1z0p-A  2.8  1.6   51    73    4      0      0     2 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 84: 3023-A 1u6g-C  2.8  5.3   79  1146    6      0      0     9 S    LIGASE 	cullin homolog 1 (cul-1) ring-box protein 1 (rb
 85: 3023-A 1oj5-A  2.8  2.8   68   105    3      0      0     7 S    TRANSCRIPTIONAL COACTIVATOR 	steroid receptor coactivat
 86: 3023-A 1ecr-A  2.8  2.8   65   305    6      0      0     7 S    COMPLEX (DNA-BINDING PROTEIN/DNA) 	replication terminat
 87: 3023-A 1e25-A  2.8  4.6   92   278    7      0      0     9 S     HYDROLASE 	extended-spectrum beta-lactamase per-1 Muta
 88: 3023-A 1di1-A  2.8  4.4   72   290    4      0      0     5 S     LYASE 	aristolochene synthase (sesquiterpene cyclase, 
 89: 3023-A 2p0n-A  2.7  3.1   80   157   10      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
 90: 3023-A 2iiu-A  2.7  3.8   77   203    8      0      0     7 S    STRUCTURAL GENOMICS/UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical prot
 91: 3023-A 2gom-A  2.7  2.4   54    61    6      0      0     5 S    CELL ADHESION/TOXIN 	fibrinogen-binding protein fragmen
 92: 3023-A 1z1w-A  2.7  4.3   98   780    5      0      0    12 S    HYDROLASE 	tricorn protease interacting factor f3 	(the
 93: 3023-A 1h3n-A  2.7  3.6   76   813   14      0      0     6 S    AMINOACYL-TRNA SYNTHETASE 	leucyl-trna synthetase 	(the
 94: 3023-A 1bk5-A  2.7  3.0   71   422    7      0      0     8 S    PROTEIN TRANSPORT 	karyopherin alpha fragment (importin
 95: 3023-A 1aqt    2.7  1.7   47   135    0      0      0     2 S    HYDROLASE 	atp synthase fragment Mutant 	(escherichia c
 96: 3023-A 2nw9-A  2.6  6.4  102   265    9      0      0    11 S    OXIDOREDUCTASE 	tryptophan 2,3-dioxygenase 	(xanthomona
 97: 3023-A 2iml-A  2.6  2.5   59   188    8      0      0     4 S    FLAVOPROTEIN 	hypothetical protein 	(archaeoglobus fulg
 98: 3023-A 2e9x-A  2.6  1.3   53   144    6      0      0     2 S    REPLICATION 	DNA replication complex gins protein psf1 
 99: 3023-A 2d4x-A  2.6  4.3   94   214   12      0      0    10 S    STRUCTURAL PROTEIN 	flagellar hook-associated protein 3
100: 3023-A 2c0s-A  2.6  2.0   51    64    6      0      0     2 S    TRANSFERASE 	conserved domain protein fragment 	(bacill
101: 3023-A 2avk-A  2.6  3.6   71   133    3      0      0     4 S    OXYGEN STORAGE/TRANSPORT 	hemerythrin-like domain prote
102: 3023-A 2aaw-A  2.6  2.9   71   205   11      0      0     6 S    TRANSFERASE 	glutathione s-transferase 	(plasmodium fal
103: 3023-A 1wp1-A  2.6  1.8   51   456   16      0      0     2 S    MEMBRANE PROTEIN 	outer membrane protein oprm (drug-dis
104: 3023-A 1oxj-A  2.6  3.4   70   170   11      0      0     8 S    RNA BINDING PROTEIN 	RNA-binding protein smaug fragment
105: 3023-A 1k8t-A  2.6  9.1   95   498   13      0      0     8 S     TOXIN,LYASE 	calmodulin-sensitive adenylate cyclase 	(
106: 3023-A 1h2s-B  2.6  3.7   51    60    6      0      0     1 S    MENBRANE PROTEIN COMPLEX 	sensory rhodopsin ii fragment
107: 3023-A 1fp3-A  2.6  6.0  107   402    5      0      0    14 S     ISOMERASE 	n-acyl-d-glucosamine 2-epimerase 	(sus scro
108: 3023-A 1fiy    2.6  2.9   63   873    8      0      0     6 S    COMPLEX (LYASE/INHIBITOR) 	phosphoenolpyruvate carboxyl
109: 3023-A 1a32    2.6  2.1   54    85   11      0      0     3 S    RIBOSOMAL PROTEIN 	ribosomal protein s15 	(bacillus ste
110: 3023-A 2ors-A  2.5  8.6   46   290    9      0      0     6 S    OXIDOREDUCTASE 	nitric oxide synthase, inducible fragme
111: 3023-A 2ibd-A  2.5  7.8   91   190    7      0      0    12 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	possible transcr
112: 3023-A 2fuq-A  2.5  2.4   61   746   15      0      0     6 S    SUGAR BINDING PROTEIN 	heparinase ii protein 	(pedobact
113: 3023-A 2fh5-A  2.5  3.8   73   124    7      0      0     6 S    TRANSPORT PROTEIN 	signal recognition particle receptor
114: 3023-A 1sz9-A  2.5  2.6   74   143    9      0      0     7 S    TRANSCRIPTION 	pcf11 protein fragment 	(saccharomyces c
115: 3023-A 1rkc-A  2.5  5.2   76   258   11      0      0     7 S    CELL ADHESION, STRUCTURAL PROTEIN 	vinculin fragment ta
116: 3023-A 1nkd    2.5  2.0   51    59    2      0      0     2 S    TRANSCRIPTION REGULATION 	rop (cole1 repressor of prime
117: 3023-A 1mwr-A  2.5 14.8  125   609    7      0      0    18 S    BIOSYNTHETIC PROTEIN 	penicillin-binding protein 2a (sa
118: 3023-A 1ee4-A  2.5  3.0   71   423    7      0      0     8 S    TRANSPORT PROTEIN 	karyopherin alpha fragment (serine-r
119: 3023-A 2p61-A  2.4  4.4   85   114    8      0      0     6 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
120: 3023-A 2ntx-A  2.4  6.7  107   300    7      0      0    11 S    SIGNALING PROTEIN 	emb|cab41934.1 fragment (prone8) 	(a
121: 3023-A 2jbw-A  2.4  4.2   69   348    9      0      0     7 S    HYDROLASE 	2,6-dihydroxy-pseudo-oxynicotine hydrolase (
122: 3023-A 2jbr-A  2.4  7.7   84   399    6      0      0     9 S    OXIDOREDUCTASE 	p-hydroxyphenylacetate hydroxylase c2 o
123: 3023-A 2bg3-A  2.4  4.0  105   468    7      0      0    12 S    
124: 3023-A 1yw0-A  2.4  4.9   96   238    7      0      0     9 S    OXIDOREDUCTASE 	tryptophan 2,3-dioxygenase 	(xanthomona
125: 3023-A 1yoz-A  2.4  4.3   66   113    8      0      0     6 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
126: 3023-A 1y64-B  2.4  3.6   81   411    9      0      0     7 S    STRUCTURAL PROTEIN 	actin, alpha skeletal muscle (alpha
127: 3023-A 1xzp-A  2.4  3.0   77   456    9      0      0     6 S    HYDROLASE 	probable trna modification gtpase trme (trme
128: 3023-A 1v7v-A  2.4  4.3   73   779    7      0      0    10 S    TRANSFERASE 	chitobiose phosphorylase 	(vibrio proteoly
129: 3023-A 1tf4-A  2.4  4.3   97   605    6      0      0    12 S    GLYCOSYL HYDROLASE 	t. fusca endoEXO-CELLULASE E4 CATAL
130: 3023-A 1qvr-A  2.4  1.5   49   803   12      0      0     3 S    CHAPERONE 	clpb protein 	(thermus thermophilus) bacteri
131: 3023-A 1pn1-A  2.4  6.6   83   176   14      0      0    10 S    
132: 3023-A 1k34-A  2.4  3.1   50    60    4      0      0     4 S     VIRUS/VIRAL PROTEIN 	transmembrane glycoprotein gp41 f
133: 3023-A 1fof-A  2.4  3.7   96   246    4      0      0    11 S     HYDROLASE 	beta lactamase oxa-10 (oxa-10) 	(pseudomona
134: 3023-A 1e96-B  2.4  4.1   84   184   10      0      0     9 S     SIGNALLING COMPLEX 	ras-related c3 botulinum toxin sub
135: 3023-A 1a0f-A  2.4  2.4   63   201    5      0      0     5 S    TRANSFERASE 	glutathione s-transferase fragment (gst, g
136: 3023-A 2ooe-A  2.3  3.2   60   528    5      0      0     6 S    STRUCTURAL PROTEIN 	cleavage stimulation factor 77 kda 
137: 3023-A 2nr5-A  2.3  2.7   46    56    2      0      0     4 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
138: 3023-A 2ig1    2.3  3.9   73   507    8      0      0     4 S    
139: 3023-A 2i68-A  2.3  3.2   45    78    2      0      0     6 S    TRANSPORT PROTEIN 	protein emre (methyl viologen resist
140: 3023-A 2gyq-A  2.3  5.4   76   162    1      0      0     4 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	ycfi, putative s
141: 3023-A 1zrl-A  2.3  3.1   70   583    3      0      0     5 S    CELL INVASION 	erythrocyte binding antigen region ii (e
142: 3023-A 1xmf-E  2.3259.4   68   166    6      0      0     6 S    OXIDOREDUCTASE 	methane monooxygenase component a alpha
143: 3023-A 1x0t-A  2.3  3.2   64   106    8      0      0     6 S    HYDROLASE 	ribonuclease p protein component 4 (ribonucl
144: 3023-A 1nfn    2.3  5.7   78   132    8      0      0     7 S    LIPID TRANSPORT 	apolipoprotein e3 fragment 	(homo sapi
145: 3023-A 1kqf-C  2.3  4.3   86   216    7      0      0     7 S    OXIDOREDUCTASE 	formate dehydrogenase, nitrate-inducibl
146: 3023-A 1eem-A  2.3  3.5   71   237    6      0      0     6 S     TRANSFERASE 	glutathione-s-transferase 	(homo sapiens)
147: 3023-A 1c17-M  2.3  7.3   81   142    6      0      0     7 S    MEMBRANE PROTEIN 	atp synthase subunit c atp synthase s
148: 3023-A 1b3q-A  2.3  3.1   62   368    8      0      0     6 S    TRANSFERASE 	chemotaxis protein chea fragment Mutant 	(
149: 3023-A 1a36-A  2.3  1.8   51   544    0      0      0     2 S    COMPLEX (ISOMERASE/DNA) 	topoisomerase i fragment Mutan
150: 3023-A 2ot3-A  2.2  4.7   64   253    8      0      0     4 S    PROTEIN TRANSPORT 	rab5 gdpGTP EXCHANGE FACTOR fragment
151: 3023-A 2oo2-A  2.2  1.7   46    76    4      0      0     1 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
152: 3023-A 2oer-A  2.2  5.1   82   178    7      0      0     8 S    TRANSCRIPTION 	probable transcriptional regulator 	(pse
153: 3023-A 2nw8-A  2.2  7.4   98   266   11      0      0     8 S    OXIDOREDUCTASE 	tryptophan 2,3-dioxygenase 	(xanthomona
154: 3023-A 2nw7-A  2.2  6.5  102   259   11      0      0    10 S    OXIDOREDUCTASE 	tryptophan 2,3-dioxygenase 	(xanthomona
155: 3023-A 2nox-A  2.2  8.6  106   261    7      0      0     8 S    OXIDOREDUCTASE 	tryptophan 2,3-dioxygenase 	(ralstonia 
156: 3023-A 2i9c-A  2.2  3.7   64   117    6      0      0     6 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
157: 3023-A 2hh7-A  2.2  4.9   68    85    4      0      0     7 S    UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical protein csor 	(mycobacte
158: 3023-A 2hfi-A  2.2  4.6   78   123    9      0      0     9 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
159: 3023-A 2fm8-C  2.2  5.4   65   220    6      0      0     4 S    CHAPERONE/CELL INVASION 	surface presentation of antige
160: 3023-A 2caz-A  2.2  1.6   48    58    2      0      0     2 S    PROTEIN TRANSPORT 	suppressor protein stp22 of temperat
161: 3023-A 2c5w-B  2.2  4.2   97   385    3      0      0    11 S    PEPTIDOGLYCAN SYNTHESIS 	penicillin-binding protein 1a 
162: 3023-A 1zke-A  2.2  1.6   51    81    4      0      0     2 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
163: 3023-A 1zee-A  2.2  3.2   75   356    9      0      0     7 S    UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical protein so4414 	(shewane
164: 3023-A 1yax-A  2.2  2.7   66   153    6      0      0     8 S    TRANSFERASE, SIGNALING PROTEIN 	virulence sensor protei
165: 3023-A 1xu5-E  2.2 78.8   68   166    6      0      0     6 S    OXIDOREDUCTASE 	methane monooxygenase component a alpha
166: 3023-A 1wvt-A  2.2  3.7   77   147   12      0      0     6 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
167: 3023-A 1wa5-C  2.2  3.2   75   937    8      0      0     9 S    NUCLEAR TRANSPORT/COMPLEX 	gtp-binding nuclear protein 
168: 3023-A 1vmg-A  2.2  1.8   49    80    4      0      0     1 S    HYDROLASE 	hypothetical protein sso3215 	(sulfolobus so
169: 3023-A 1t9y-A  2.2  2.7   50  1016    4      0      0     3 S    MEMBRANE PROTEIN 	acriflavine resistance protein b Muta
170: 3023-A 1t98-A  2.2  3.0   76   261   13      0      0    10 S    CELL CYCLE 	chromosome partition protein mukf fragment 
171: 3023-A 1qaz-A  2.2  3.4   80   351   10      0      0     9 S    LYASE 	alginate lyase a1-iii biological_unit 	(sphingom
172: 3023-A 1q0d-A  2.2  3.6   70   117   11      0      0     6 S    OXIDOREDUCTASE 	superoxide dismutase [ni] (nickel-conta
173: 3023-A 1k8k-G  2.2  2.8   65   138    6      0      0     8 S     STRUCTURAL PROTEIN 	actin-like protein 3 (arp3) actin-
174: 3023-A 1fft-C  2.2  4.2   80   185    6      0      0     6 S     OXIDOREDUCTASE 	ubiquinol oxidase ubiquinol oxidase ub
175: 3023-A 1a87    2.2  9.9   61   297   10      0      0     5 S    BACTERIOCIN 	colicin n fragment 	(escherichia coli) 	I.
176: 3023-A 2ib0-A  2.1 10.1   83   142    2      0      0     8 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	conserved hypoth
177: 3023-A 2hbk-A  2.1  3.8   46   390   11      0      0     8 S    HYDROLASE, GENE REGULATION 	exosome complex exonuclease
178: 3023-A 1z2c-B  2.1  3.1   70   346    4      0      0     8 S    SIGNALING PROTEIN 	rho-related gtp-binding protein rhoc
179: 3023-A 1yc9-A  2.1  5.6   75   411   11      0      0     6 S    MEMBRANE PROTEIN 	multidrug resistance protein (vcec) M
180: 3023-A 1wp7-A  2.1  2.2   50    64    8      0      0     2 S    VIRUS/VIRAL PROTEIN 	fusion protein 	(nipah virus) viru
181: 3023-A 1wa9-A  2.1  3.4   66   317   11      0      0     8 S    CIRCADIAN RHYTHM 	period circadian protein (clock-6 pro
182: 3023-A 1r9s-A  2.1  2.3   51  1381    2      0      0     3 S    TRANSCRIPTION/DNA/RNA 	DNA-directed RNA polymerase ii l
183: 3023-A 1r8w-A  2.1 10.8   63   786   10      0      0     5 S    LYASE 	glycerol dehydratase 	(clostridium butyricum) ba
184: 3023-A 1oyd-A  2.1 10.3   71  1006    6      0      0     6 S    MEMBRANE PROTEIN 	acriflavine resistance protein b 	(es
185: 3023-A 1orj-A  2.1  3.1   65   126   11      0      0     6 S    CHAPERONE 	flagellar protein flis 	(aquifex aeolicus vf
186: 3023-A 1k0n-A  2.1  3.9   75   226    7      0      0     8 S     METAL TRANSPORT 	chloride intracellular channel protei
187: 3023-A 1iyg-A  2.1  4.5   61   133    7      0      0     5 S    STRUCTURAL GENOMICS, UNKNOWN FUNCTION 	hypothetical pro
188: 3023-A 1h54-B  2.1  3.3   79   754    5      0      0     9 S     HYDROLASE 	maltose phosphorylase 	(lactobacillus brevi
189: 3023-A 1bbh-A  2.1  4.0   73   131    8      0      0     7 S    ELECTRON TRANSPORT(HEME PROTEIN) 	Cytochrome c' 	(chrom
190: 3023-A 1b3u-A  2.1  3.1   70   588    9      0      0     9 S    SCAFFOLD PROTEIN 	protein phosphatase pp2a fragment 	(h
191: 3023-A 2fv2-A  2.0  5.8   72   267   11      0      0     9 S    TRANSCRIPTION 	rcd1 required for cell differentiation1 
192: 3023-A 2c6j-A  2.0  3.0   65   265    6      0      0     6 S    RECEPTOR 	duffy receptor, alpha form (erythrocyte bindi
193: 3023-A 1xji-A  2.0  4.5   75   225    7      0      0     8 S    MEMBRANE PROTEIN 	bacteriorhodopsin (br) 	(halobacteriu
194: 3023-A 1t33-A  2.0  5.4   80   220    9      0      0     6 S    TRANSCRIPTION 	putative transcriptional repressor (tetr
195: 3023-A 1s5l-Z  2.0  1.6   47    58    2      0      0     2 S    PHOTOSYNTHESIS 	photosystem q(b) protein (32 kda thylak
